№ п/п | Наименование | За период с начала отчётного года |
1 | Оборот организации по малым предприятиям (без микропредприятий) – всего | 1963,5 |
| из них по видам экономической деятельности: |
|
1.1 | Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 44,2 |
1.2 | Раздел С: Обрабатывающие производства | 264,6 |
1.3 | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 9,7 |
1.4 | Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | …2) |
1.5 | Раздел F: Строительство | 346,6 |
1.6 | Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 876,5 |
1.7 | Раздел Н: Транспортировка и хранение | 4,5 |
1.8 | Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 86,2 |
1.9 | Раздел J: Деятельность в области информации и связи | …2) |
1.10 | Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 69,7 |
1.11 | Раздел М: Деятельность профессиональная, научная и техническая | …2) |
1.12 | Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 85,0 |
1.13 | Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 98,6 |
1.14 | Раздел S: Предоставление прочих видов услуг | …2) |
1) Данные за 2024 год сформированы по виду экономической деятельности (ОКВЭД2) зарегистрированных предприятий, учтенных в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п. 5 ст. 4; ч.1-3 ст. 9).
Источник информации: Управление Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу (Хабаровскстат), «Основные показатели деятельности малых предприятий города Биробиджана за январь – март 2024 г.»